![]() ![]() ![]() |
||
「自然植生と共生し、野生動物と共存する」「植生保護管」「食害防止管」「ツリーシェルター」 | ||
![]() |
日本初のツリーシェルター 250万本の実績 | ![]() |
HT新着情報 | ![]() |
食害苗を早期再生する | ツリーシェルタービデオ映像 |
![]() |
![]() |
![]() |
10.HTの特徴 | ||
1.日本発のツリーシェルター | 5.耐風:支柱2本仕様の耐風システム | 9.苗木の活着を助ける(ストレスカット) |
2.累計250万本の実績 | 6.耐雪:チューブ高程度の積雪OK | 10.食害防止(シカ・ウサギ・ネズミ等) |
3.耐候性:紫外線劣化防止対策済 | 7.幼齢期~発達期の確実保護(0~10年) | 11.低コストな森づくり |
4.耐久性:5年~10年の耐久性 | 8.苗木の初期成長確保(成長促進) | 12.野生動物と共存・周辺植生と共生 |
11.HT製品紹介(タイプ別) 設計用資料等 | ||
(1) HT 140cmタイプ | (2) HT 180cmタイプ | (3) HT 70cm・90cmタイプ |
①設置標準図 | ①設置標準図 | ①設置標準図 |
②価格の詳細はお問合せください TEL:06-6930-6060 FAX:06-6930-1652 | ||
③本体写真(共通) | ③本体写真(共通) | ③本体写真(共通) |
④支柱写真 | ④支柱写真 | ④支柱写真 |
⑤固定具写真(共通)(リング+紐) | ⑤固定具写真(共通)(リング+紐) | ⑤固定具写真(共通)(リング+紐 |
⑥HT規格表(共通) | ⑥HT規格表(共通) | ⑥HT規格表(共通) |
⑦使用の手引き | ⑦使用の手引き | ⑦使用の手引き |
⑧歩掛表 | ⑧歩掛表 | ⑧歩掛表 |
⑨「支柱の打込みについて」(共通) | ⑨「支柱の打込みについて」(共通) | ⑨「支柱の打込みについて」(共通) |
12.「ヘキサチューブ(HT)」用途別製品紹介(例) | |||
1.HT 保安林改良用 | 2.HT 治山緑化用 | 3.HT 海岸植栽用 | 4.HT ウサギ用 |
5.HT 土木・砂防用 | 6.HT |
13.ツリーシェルター 使用事例 (共通) | |||
①2010年現場観察情報 | ②.海岸防災林 | ③六大都市 | ④.府県別 |
⑤.九州地区 | ⑥食害苗早期再生 | ⑦道路実施事例 | ⑧治山・土木実施事例 |
⑨保安林改良実施事例 | ⑩風倒木跡地(富士山) | ⑪葛(クズ)繁茂地 | ⑫ダム湖畔林造成 |
14.HT 販促資料 | ||
カタログ | 販促チラシ | 販売方法等 |
①ヘキサチューブカタログ | ①上司説得資料 | |
②海岸植栽用資料 | ||
③治山・砂防緑化用資料 |
15.ツリーシェルター(TS)とは | |||
1.TSの役割 | 2.TSの役割(概念図) | 3.TSの歴史(発祥地英国) | 4.18年の歴史(日・ハイト社) |
5.野生動物の食害防止 | 6.植栽苗の活着を助ける | 7.植栽苗の成長を助ける | 8.植生と共生、野生動物と共存 |
16.姉妹商品のご紹介 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |